Mors Dag: Upptäck våra produkter
Registrera dig för nyhetsbrevet och få 10% rabatt | Gratis returfrakt
Mått | 50,4 x 50,4 x 14,7 mm / 1,98 x 1,98 x 0,58 " |
---|---|
Vikt | 71 g / 2,5 oz |
Material i infattning: | Titan av grad 5 |
Material i glas: | Safirglas |
Material i boett: | Glasfiberkomposit |
Material i armband: | Silikon |
Innehåll | Suunto Kailash Copper, USB-kabel, påse, snabbguide, garantihäfte |
Tillverkningsland | FI |
**Med Suunto 7R App för iPhone
iPhone är ett registrerat varumärke som ägs av Apple Inc.
Material i infattning: | Titan av grad 5 |
---|---|
Material i glas: | Safirglas |
Material i boett: | Glasfiberkomposit |
Material i armband: | Silikon |
Vikt | 71 g / 2,5 oz |
Vattentäthet | 100 m |
Batterityp | uppladdningsbart litiumjonbatteri |
Automatisk tidtagning | |
Nedräknare | |
Stoppur | |
Språk | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Bakgrundsbelysning | LED |
Visningstyp | matris |
Displayupplösning | 128 x 128 |
Batteristatus | indikator för låg batterinivå |
Metriska/brittiska enheter | |
Dubbla tidszoner | |
Väckarklocka | 1 dagligt alarm |
Uppgraderbar programvara | |
Tid, datum | |
Vibrationsavisering | |
Automatisk tidtagning | |
Justerbar bakgrundsbelysning | ljusstyrka / läge |
Invertera skärmen | |
Alternativ för ficklampa/bakgrundsljus |
Smartphone compatibility | iPhone |
---|---|
Dataöverföring | Wireless |
Anpassning av klockan | Trådlös |
Kompatibel med Suunto 7R App | |
Anslutbarhet (mellan enheter) | Bluetooth Smart |
Phone notifications on the watch | med Suunto 7R App |
Lutningskompensation | fullständig |
---|---|
Digital kompass | |
Nål | |
Globalt balanserad | |
Kompassprecision | 5° |
Kompassupplösning | 1° |
Driftstemperatur | -20 °C till +60 °C / -5 °F till +140 °F |
---|---|
Förvaringstemperatur | -30 °C till +60 °C / -22 °F till +140 °F |
Rekommenderad laddningstemperatur | 0 °C till +35 °C / +32 °F till +95 °F |
Träningsläge med GPS | upp till 10 dagar, upp till 7 timmar i aktivitetsläget |
---|---|
I tidsläget | 30 dagar (GPS av) |
Antal besökta städer | |
---|---|
Antal besökta länder | |
Total resesträcka | i km/miles |
Antal resdagar under året | |
Genomsnittligt antal steg per dag | |
Längsta avstånd från hemplatsen | i km/miles |
Satellitsystem | GPS, GLONASS* |
---|---|
GPS-registreringsfrekvens | 10 min och 1 sek i aktivitetsläget |
Koordinatsystem | WGS84 Hd.d° |
Max antal intressepunkter (POI) | 2 |
Tillbaka till start |
Höjdmätning med barometer | |
---|---|
GPS-höjd | |
Upplösning | 1 m |
Omfång | -500 - 9999 m |
GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™) |
Indikator för vädertrender | |
---|---|
Tid för soluppgång/solnedgång | |
Stormvarning |
Stegräknare |
---|
GPS hastighet och sträcka | Integrerad |
---|---|
Loggningsfrekvens | 30 s |
Tidtagning |
Aktivitetsloggar |
---|
Aktivitetsläget |
---|
Löptakt | |
---|---|
Medeltakt i realtid | |
Suunto FusedSpeed™ |
Cykelhastighet | baserad på GPS |
---|