Offerte per l'estate: fino al 20% di sconto su prodotti selezionati! Scoprire
Offerte sui cinturini: 50% di sconto su prodotti selezionati! Scoprire
Iscriviti alla newsletter e ottieni uno sconto del 10% | Resi gratuiti
Misure | 43,6 x 43,6 x 13 mm / 1,72 x 1,72 x 0,51 " |
---|---|
Peso | 40 g / 1,41 oz |
Materiale della ghiera: | Composito |
Materiale del cristallo: | Acrilico |
Materiale della cassa: | Composito |
Materiale del cinturino: | Elastomero |
Cosa contiene la confezione? | Suunto M2 Black, Suunto Comfort Belt, and Quick Guide |
Paese di produzione | CN |
Materiale della ghiera: | Composito |
---|---|
Materiale del cristallo: | Acrilico |
Materiale della cassa: | Composito |
Materiale del cinturino: | Elastomero |
Peso | 40 g / 1,41 oz |
Resistente all'acqua | 30 m |
Tipo batteria | CR2032 |
Batteria sostituibile dall'utente | |
Ora, data | |
Sveglia | 1 sveglia giornaliera |
Doppio fuso orario | |
Cronometro | |
Lingue | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV |
Blocco dei pulsanti | |
Tipo display | a matrice |
Indicatore carica batteria | indicatore basso livello di carica batteria |
Unità di misura metrica/anglosassone |
In modalità oraria | 12 mesi |
---|
Connettività (tra dispositivi) | analogica |
---|
Temperatura operativa | da -10° C a +50° C /da +14° F a +122° F |
---|---|
Temperatura di conservazione | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F |
Frequenza cardiaca in battiti al minuto | |
---|---|
Calorie | |
Frequenza di registrazione | 10 s |
Cronografo |
---|
Find how to videos, FAQs, tutorial articles and detailed support information for your Suunto watch.