Iscriviti alla newsletter e ottieni uno sconto del 10% | Resi gratuiti
Misure | 44,7 x 51,5 x 14,3 mm / 1,76 x 2,03 x 0,56 " |
---|---|
Peso | 206 g / 7,27 oz |
Materiale della ghiera: | Acciaio |
Materiale del cristallo: | Cristallo zaffiro |
Materiale della cassa: | Acciaio inossidabile |
Materiale del cinturino: | Acciaio |
Cosa contiene la confezione? | Suunto Elementum Aqua Steel, Quick guide, Cleaning cloth |
Paese di produzione | FI |
Materiale della ghiera: | Acciaio |
---|---|
Materiale del cristallo: | Cristallo zaffiro |
Materiale della cassa: | Acciaio inossidabile |
Materiale del cinturino: | Acciaio |
Peso | 206 g / 7,27 oz |
Resistente all'acqua | 200 m |
Tipo batteria | CR2032 |
Ora, data | |
Sveglia | 1 sveglia giornaliera |
Lingue | EN |
Retroilluminazione | elettroluminescente |
Blocco dei pulsanti | |
Tipo display | a matrice |
Indicatore carica batteria | indicatore basso livello di carica batteria |
Unità di misura metrica/anglosassone |
In modalità oraria | 12 mesi |
---|
Temperatura operativa | da -10° C a +60° C /da +14° F a +140° F |
---|---|
Temperatura di conservazione | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F |
Massima profondità operativa (EN 13319) | 80 m |
---|---|
Apnea | |
Durata immersione | da 0 a 99 h 59 min |
Tempo di superficie | da 0 a 48 h |
Memoria | ultime 14 immersioni |
Intervallo visualizzazione temperatura | da 0° C a +40° C /da +32° F a +104° F |
---|---|
Risoluzione temperatura | 1° |
Temperatura |
Find how to videos, FAQs, tutorial articles and detailed support information for your Suunto watch.