Pequeño y elegante reloj multideporte para muñecas más pequeñas. |
Medidas | 43 x 43 x 10.6 mm / 1.69 x 1.69 x 0.42 " | ||
---|---|---|---|
Peso | 62 g / 2.19 oz | ||
Material del bisel: | Acero inoxidable | ||
Material de la lente: | Cristal de zafiro | ||
Material de la carcasa: | Acero inoxidable, poliamida reforzada con fibra de vidrio | ||
Material de la correa: | Silicona | ||
GENERAL | |||
Ancho de la correa: | |||
Ancho de la correa: | 22 mm | ||
Tallas de muñeca: | |||
Tallas de muñeca: | 125-175 mm (correa de repuesto de 215 mm) | ||
Esferas de reloj personalizables | |||
Esferas de reloj personalizables | |||
Bloqueo de pantalla táctil | |||
Bloqueo de pantalla táctil | durante el ejercicio | ||
Pantalla táctil | |||
Pantalla táctil | |||
Pantalla en color | |||
Pantalla en color | |||
Sumergibilidad | |||
Sumergibilidad | 100 m | ||
Indicador de batería | |||
Indicador de batería | porcentaje/icono | ||
Tipo de pila | |||
Tipo de pila | Recargable de iones de litio | ||
Firmware actualizable | |||
Firmware actualizable | |||
Hora, fecha | |||
Hora, fecha | |||
Despertador | |||
Despertador | |||
Hora dual | |||
Hora dual | |||
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | |||
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | |||
Control de hora automático | |||
Control de hora automático | |||
Cronómetro | |||
Cronómetro | |||
Temporizador de cuenta atrás | |||
Temporizador de cuenta atrás | |||
Alerta mediante vibración | |||
Alerta mediante vibración | |||
Idiomas | |||
Idiomas | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* | ||
Luz de fondo | |||
Luz de fondo | LED | ||
Luz de fondo configurable | |||
Luz de fondo configurable | brillo automático | ||
Bloqueo de botones | |||
Bloqueo de botones | durante el ejercicio | ||
Tipo de pantalla | |||
Tipo de pantalla | matricial | ||
Resolución de pantalla | |||
Resolución de pantalla | 240 x 240 | ||
Unidades métricas e imperiales | |||
Unidades métricas e imperiales | |||
Control de hora automático | |||
Control de hora automático | |||
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | |||
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | |||
Oxígeno en sangre | |||
Oxígeno en sangre | |||
Tamaño de pantalla | |||
Tamaño de pantalla | 1,2" | ||
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||
Temperatura de funcionamiento | |||
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F | ||
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F | ||
Temperatura de carga recomendada | |||
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F | ||
DURACIÓN DE LA BATERÍA | |||
Recordatorios de carga inteligentes | |||
Recordatorios de carga inteligentes | |||
En modo hora | |||
En modo hora | 14 días | ||
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | |||
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | 7 días | ||
Modo de entrenamiento con GPS | |||
Modo de entrenamiento con GPS | 25 h / 50 h / 120 h / 170 h | ||
BRÚJULA | |||
Brújula digital | |||
Brújula digital | |||
Compensación de inclinación | |||
Compensación de inclinación | |||
Corrección de la declinación | |||
Corrección de la declinación | |||
Escala de dirección | |||
Escala de dirección | grados/milésimas | ||
Aguja | |||
Aguja | indicador de norte | ||
Exactitud de la brújula | |||
Exactitud de la brújula | 5° | ||
Resolución de brújula | |||
Resolución de brújula | 1° | ||
CONECTIVIDAD | |||
Conectividad (entre dispositivos) | |||
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth | ||
Compatible con la Suunto app | |||
Compatible con la Suunto app | |||
Compatible con las comunidades deportivas en línea | |||
Compatible con las comunidades deportivas en línea | |||
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | |||
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | |||
Compatibilidad con smartphone | |||
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes | ||
Controles multimedia en el reloj | |||
Controles multimedia en el reloj | |||
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | |||
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Solo para Android | ||
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas | |||
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas | |||
Notificaciones del teléfono en el reloj | |||
Notificaciones del teléfono en el reloj | |||
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |||
Contador de pasos | |||
Contador de pasos | |||
Calorías quemadas | |||
Calorías quemadas | |||
Objetivos de actividad | |||
Objetivos de actividad | pasos, calorías | ||
Historial de actividad | |||
Historial de actividad | |||
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | |||
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | |||
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima | |||
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima | |||
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO | |||
Sueño profundo | |||
Sueño profundo | |||
Tiempo despierto | |||
Tiempo despierto | |||
Calidad del sueño | |||
Calidad del sueño | |||
Horas de acostarse | |||
Horas de acostarse | |||
Duración del sueño | |||
Duración del sueño | |||
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN | |||
Nivel de recursos diario | |||
Nivel de recursos diario | |||
Estado de estrés y recuperación | |||
Estado de estrés y recuperación | |||
SEGUIMIENTO Y NAVEGACIÓN POR GPS | |||
Sistemas de satélite | |||
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | ||
Modos de batería inteligente | |||
Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour, Personalizado | ||
Frecuencia de grabación GPS | |||
Frecuencia de grabación GPS | Máxima, Buena, OK, Baja | ||
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | |||
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | |||
Niveles de zoom en navegación | |||
Niveles de zoom en navegación | |||
Sendero de navegación en tiempo real | |||
Sendero de navegación en tiempo real | |||
Planificación de ruta con perfil de altitud | |||
Planificación de ruta con perfil de altitud | |||
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | |||
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | |||
Planificación de rutas con mapas térmicos | |||
Planificación de rutas con mapas térmicos | |||
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | |||
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | |||
Navegación de puntos de interés (PDI) | |||
Navegación de puntos de interés (PDI) | |||
Análisis de rutas de GPS | |||
Análisis de rutas de GPS | |||
Registro, visualización e intercambio de rutas | |||
Registro, visualización e intercambio de rutas | |||
Navegación con rumbo | |||
Navegación con rumbo | |||
Mapas de calor globales para 20 deportes | |||
Mapas de calor globales para 20 deportes | |||
Mapas de terreno y de satélite para aire libre | |||
Mapas de terreno y de satélite para aire libre | |||
Ajuste de ruta | |||
Ajuste de ruta | |||
Hora de llegada estimada (ETA) | |||
Hora de llegada estimada (ETA) | |||
Sistemas de satélite simultáneos | |||
Sistemas de satélite simultáneos | 2 | ||
Máximos satélites conectados | |||
Máximos satélites conectados | 12 | ||
GNSS frequency support | |||
GNSS frequency support | L1 | ||
ALTÍMETRO | |||
Altitud barométrica | |||
Altitud barométrica | |||
Altitud de GPS | |||
Altitud de GPS | |||
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | |||
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | |||
Altitud en modo diario | |||
Altitud en modo diario | |||
Ascenso/descenso total | |||
Ascenso/descenso total | |||
Velocidad vertical | |||
Velocidad vertical | |||
Perfil automático alti/baro | |||
Perfil automático alti/baro | |||
Frecuencia de grabación de registros | |||
Frecuencia de grabación de registros | 1 s | ||
Resolución | |||
Resolución | 1 m | ||
Intervalo | |||
Intervalo | -500 - 9999 m | ||
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | |||
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | |||
METEOROLOGÍA | |||
Hora de amanecer/puesta de sol | |||
Hora de amanecer/puesta de sol | |||
Alarma de tormenta | |||
Alarma de tormenta | |||
Presión a nivel del mar | |||
Presión a nivel del mar | |||
Perfil automático alti/baro | |||
Perfil automático alti/baro | |||
Temperatura | |||
Temperatura | |||
Intervalo de indicación de temperatura | |||
Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F | ||
Resolución de temperatura | |||
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F | ||
Resolución de presión | |||
Resolución de presión | 1 hPa | ||
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios | |||
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios | |||
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS | |||
Establecer intervalos | |||
Establecer intervalos | |||
Guía de intervalos durante el entrenamiento | |||
Guía de intervalos durante el entrenamiento | |||
FRECUENCIA CARDÍACA | |||
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | |||
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | |||
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | |||
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart | ||
Intervalo RR | |||
Intervalo RR | con Suunto Smart Heart Rate Belt y Suunto Smart Sensor | ||
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | |||
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | |||
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |||
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |||
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | |||
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | |||
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | |||
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | |||
Calorías | |||
Calorías | |||
Peak Training Effect | |||
Peak Training Effect | |||
Tiempo de recuperación | |||
Tiempo de recuperación | |||
Zonas personales de frecuencia cardíaca | |||
Zonas personales de frecuencia cardíaca | |||
Nivel de forma física (VO2máx) | |||
Nivel de forma física (VO2máx) | |||
VELOCIDAD Y DISTANCIA | |||
Velocidad y distancia basadas en cadencia | |||
Velocidad y distancia basadas en cadencia | |||
Velocidad y distancia de GPS | |||
Velocidad y distancia de GPS | |||
Cronómetro | |||
Cronómetro | |||
Compatible con Foot POD | |||
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart | ||
Autolaps | |||
Autolaps | |||
Vueltas manuales | |||
Vueltas manuales | |||
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | |||
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | |||
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO | |||
Tiempo de recuperación según entrenamiento | |||
Tiempo de recuperación según entrenamiento | |||
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido | |||
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido | |||
CARGA DE ENTRENAMIENTO | |||
Diario con datos de los ejercicios | |||
Diario con datos de los ejercicios | |||
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | |||
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | |||
Carga de entrenamiento con totales por deporte | |||
Carga de entrenamiento con totales por deporte | |||
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | |||
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | |||
COMPARTE Y REVIVE | |||
Compartir ejercicios en las redes sociales | |||
Compartir ejercicios en las redes sociales | |||
Puntuación y comentarios de los ejercicios | |||
Puntuación y comentarios de los ejercicios | |||
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades | |||
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades | |||
NATACIÓN | |||
Ritmo y distancia de natación en piscina | |||
Ritmo y distancia de natación en piscina | |||
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | |||
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | |||
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | |||
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | |||
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |||
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |||
Eficiencia de brazada (SWOLF) | |||
Eficiencia de brazada (SWOLF) | |||
Intervalos automáticos | |||
Intervalos automáticos | |||
Tabla de vueltas de intervalos | |||
Tabla de vueltas de intervalos | |||
Distancia de natación en aguas abiertas | |||
Distancia de natación en aguas abiertas | |||
CICLISMO | |||
Velocidad de ciclismo | |||
Velocidad de ciclismo | |||
Velocidad media en tiempo real | |||
Velocidad media en tiempo real | |||
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | |||
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart | ||
Soporte de medición de Bike Power | |||
Soporte de medición de Bike Power | Bluetooth Smart | ||
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | |||
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart | ||
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | |||
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | |||
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | |||
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | |||
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | |||
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | |||
MODOS DE DEPORTE | |||
Modos de deporte y pantallas personalizables | |||
Modos de deporte y pantallas personalizables | |||
Pantallas gráficas en modos de deporte | |||
Pantallas gráficas en modos de deporte | frecuencia cardíaca, velocidad y altitud | ||
Modos de deporte preinstalados en el reloj | |||
Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 80 | ||
SuuntoPlus™ | |||
SuuntoPlus™ | |||
MULTIDISCIPLINARIOS | |||
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | |||
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | |||
Modos multidisciplinarios preconfigurados | |||
Modos multidisciplinarios preconfigurados | |||
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | |||
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | |||
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | |||
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | |||
CARRERA | |||
Ritmo de carrera | |||
Ritmo de carrera | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Potencia de carrera | |||
Potencia de carrera | con sensor Stryd | ||
Calibración de Foot POD | |||
Calibración de Foot POD | automático | ||
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | |||
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | |||
SuuntoPlus™ Ghost runner | |||
SuuntoPlus™ Ghost runner | |||
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto | |||
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto | |||
Ajuste de ruta | |||
Ajuste de ruta | |||
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | |||
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | |||
MÚSICA | |||
Controla tu música con el reloj | |||
Controla tu música con el reloj |